Calibration Table ToupTek ATR2600C
(Sony IMX571C (APS-C, 26 MP, gekoeld)) kun je het beste je calibration library zo opbouwen dat temperatuur en belichtingstijd bij elkaar passen. De focuspositie hoeft bij flats niet exact gelijk te zijn aan lights, maar voor betrouwbare flats is het verstandig om de focuspositie niet te veranderen tussen lights en flats.
Aanbevolen calibration library voor IMX571C
| Calibration file | Focus | Filter | Belichting | Temperatuur | Aantal | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIAS | Maakt niet uit | Maakt niet uit | Kortst mogelijke | -10°C | 50–100 | Master Bias |
| DARK 10s | Maakt niet uit | Maakt niet uit | 10 s | -10°C | 20–30 | Voor korte subs |
| DARK 30s | Maakt niet uit | Maakt niet uit | 30 s | -10°C | 20–30 | |
| DARK 60s | Maakt niet uit | Maakt niet uit | 60 s | -10°C | 20–30 | |
| DARK 120s | Maakt niet uit | Maakt niet uit | 120 s | -10°C | 20–30 | |
| DARK 180s | Maakt niet uit | Maakt niet uit | 180 s | -10°C | 20–30 | |
| DARK 300s | Maakt niet uit | Maakt niet uit | 300 s | -10°C | 20–30 | |
| DARK 600s | Maakt niet uit | Maakt niet uit | 600 s | -10°C | 20–30 | |
| FLAT | zelfde focus | per filter | ADU ±25–35k | -10°C | 30–50 | Master Flat |
| DARK-FLAT | Maakt niet uit | per filter indien nodig | zelfde als flat | -10°C | 30–50 | Vooral bij langere flats |
Flats per filter
Voor een kleuren-IMX571C-camera zou ik minimaal voor ieder gebruikt filter een aparte flat library maken:
| Filter | Focus | Doel-ADU | Aantal | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|
| L / UV-IR | Zelfde als lights | 25.000–35.000 | 30–50 | -10°C |
| Red | Zelfde als lights | 25.000–35.000 | 30–50 | -10°C |
| Green | Zelfde als lights | 25.000–35.000 | 30–50 | -10°C |
| Blue | Zelfde als lights | 25.000–35.000 | 30–50 | -10°C |
| Ha | Zelfde als lights | 25.000–35.000 | 30–50 | -10°C |
| OIII | Zelfde als lights | 25.000–35.000 | 30–50 | -10°C |
| SII | Zelfde als lights | 25.000–35.000 | 30–50 | -10°C |
Belangrijk: bij flats is vooral filter + optische configuratie + focuspositie belangrijk. De temperatuur is minder kritisch dan bij darks, maar bij een gekoelde IMX571 is het handig om je flats eveneens op dezelfde temperatuur te maken.
Temperatuur
Voor jouw camera zou ik bijvoorbeeld één vaste calibration-temperatuur kiezen:
-10°C is een prima praktische keuze.
Als je in de zomer regelmatig boven de -10°C uitkomt, kun je eventueel een tweede library maken:
| Library | Temperatuur |
|---|---|
| Winter | -10°C |
| Zomer | 0°C |
| Eventueel | -5°C |
Je hoeft niet voor iedere buitentemperatuur een nieuwe dark library te maken zolang de sensor daadwerkelijk op de ingestelde temperatuur blijft.
Wat ik voor jouw setup zou doen
Omdat je eerder aangaf dat je met een Askar 120APO + ToupTek ATR2600 werkt, zou ik voor jouw IMX571-sensor een vaste library maken rond:
-10°C / gain 100 / offset volgens ToupTek-driver
en vervolgens darks voor:
30 / 60 / 120 / 180 / 300 / 600 seconden.
Voor flats zou ik 30–50 flats per filter maken en de belichtingstijd automatisch laten bepalen op ongeveer 30.000 ADU.
